Вибролитье | Цена за м2 руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Размеры (дхшхв) мм | Вес 1 шт. | Кол-во в м2 | серая | красн. | корич. | зеленая, синяя, желтая (на сером цементе) | |
8 кирпичей (цена за шт.) | 400х400х35 400х400х50 | 12,2кг 17,3кг | 6 | 66 76 | 76 86 | 86 96 | 96 106 | |
«Три доски» | 400х400х35 | 12,2кг | 6 | 69 | 79 | 89 | 99 | |
«Паутинка» (колодец) | 300х300х27 | 5,0кг | 11 | 350 | 410 | 460 | 510 | |
«Паркет» | 300х300х27 | 5,0кг | 11 | 350 | 410 | 460 | 510 | |
«Калифорния» шагрень | 300х300х27 | 5,0кг | 11 | 320 | 380 | 460 | 510 | |
«Тучка» | 300х300х27 | 5,0кг | 11 | 320 | 380 | 460 | 510 | |
Бордюр тротуарный | 500х210х50 1000х210х60 | 11,4кг 27кг | 1шт. 1шт. | 75 180 | 95 220 | 115 240 | 135 270 | |
Бордюр дорожный | 1000х300х150 | 85кг | 1шт. | 380 | ||||
Желоб водосточный | 350х250х60 | 7,3кг | 1шт. | 65 | 95 | 105 | 155 | |
Желоб водосточный | 500х160х50 | 5,7кг | 1шт. | 75 | 95 | 115 | 220 | |
Вибропрессование | Цена за м2 руб. | |||||||
Название | Размеры (дхшхв) мм | Вес 1 шт. | Кол-во в м2 | серая | красн. | корич. | зеленая, синяя, желтая | |
«Змейка» | 243х130х70 | 3,4кг | 40 | 505 | 565 | 605 | 735 | |
«Катушка» | 195х160х70 | 3,7кг | 35 | 490 | 550 | 590 | 735 | |
«Кирпичик» | 200x100x50 200x100x60 200х100х70 200x100x80 | 2,0кг 2,3кг 2,8кг 3,2кг | 50 50 50 50 | 445 470 490 560 | 505 530 565 620 | 540 565 605 650 | 660 705 735 780 | |
«Шестигранник» | 220х190х70 | 4,6кг | 30 | 505 | 565 | 605 | 735 | |
«Квадрат» | 200х200х70 | 5,6кг | 25 | 505 | 565 | 605 | 735 | |
«Старый город» | 170,5х118х60 117х117х60 117х58х60 | 490 | 570 | 610 | 685 | |||
«Газонная решетка» (цена за штуку) | 400х400х80 | 15,2кг | 6 | 89 | 103 | 111 | 125 | |
Бордюр тротуарный | 1000х200х80 | 33кг | 1 шт. | 170 | 210 | 240 | 300 | |
Бордюр дорожный | 1000х300х150 | 100кг | 1 шт. | 330 | ||||
Шлакоблок | 390х190х188 | 22кг | 1 шт. | 48 |
Цены указаны без стоимости поддонов (упаковки), стоимость одного поддона - 200 руб.
При использование других красителей цена договорная.
Технические характеристики: | Примечание: |
---|---|
прочность при сжатии от 750 до 1000 кг/см2 | цены указаны без стоимости поддонов |
прочность при растяжении на изгибе от 100 до 150 кг/см2 | стоимость одного поддона – 200 руб.(тара не возвратная) |
морозостойкость – более 300 циклов (F 300) | услуги по доставке цена договорная |
водопоглощение – менее 3 % | при увеличение толщины плитки стоимость увеличивается |
истираемость – менее 0,4 г/см2 | при использовании красителей стоимость увеличивается |
* При приемке потребителем бетонных тротуарных плит на объекте, производитель не несет ответственности за дефекты (потертости, трещины, сколы) в количестве до 3% от числа изделий.
В нашей компании ООО «Гаммаплит» Вы сможете приобрести разнообразную плитку, бордюр и другую востребованную продукцию для Вашего дома, усадьбы или дачи по выгодным ценам.
Ниже Вы можете видеть прайс цен на бордюр, тротуарную плитку, водосточные желоба, газонную решетку, шлакоблок в нем указаны их разновидности, отражены основные характеристики. Отметим, что стоимость предлагаемой нами плитки гораздо ниже, чем, например, гранитной брусчатки, при сопоставимой прочности и долговечности.
Очень важным моментом является высокое качество нашей тротуарной плитки - она отличается точной геометрией, исключительно гладкой поверхностью и привлекательным видом.
Вы легко убедитесь в выгодности нашего предложения, сравнив стоимость предлагаемой нами продукции с аналогичными изделиями от других производителей Екатеринбурга.
Одним из преимуществ работы с нами является быстрая доставка заказанной у нас продукции. Кроме того, наши клиенты могут участвовать в различных акциях и получать существенные скидки, покупать оптом и в розницу.
Почему стоит обратиться именно к нам? Потому что мы ориентируемся на желания наших клиентов и предлагаем цены от производителя. Сделайте выгодный заказ прямо сейчас, не откладывая на завтра!
Цены указаны без стоимости поддонов (упаковки), стоимость одного поддона - 200 руб.